جدول دو طرفه - 0 بازیکنان آنلاین:

جدول دو طرفه
بازی کلمات برای 2 تا 4 نفر. بازیکنان باید با جابجا کردن حروف، کلمات را بسازند.
اتاقهای عمومی
اتاقهای عمومی
| 1 | Rio | ![]() | Brazilian | 0 بازیکن | |||
| 2 | Prague | ![]() | Czech | 0 بازیکن | |||
| 3 | Berlin | ![]() | German | 0 بازیکن | |||
| 4 | Copenhagen | ![]() | Danish | 0 بازیکن | |||
| 5 | Tallinn | ![]() | Estonian | 0 بازیکن | |||
| 6 | Vigo | ![]() | Spanish | 0 بازیکن | |||
| 7 | Helsinki | ![]() | Finnish | 0 بازیکن | |||
| 8 | Paris | ![]() | French | 0 بازیکن | |||
| 9 | Budapest | ![]() | Hungarian | 0 بازیکن | |||
| 10 | Rome | ![]() | Italian | 0 بازیکن | |||
| 11 | Vilnius | ![]() | Lithuanian | 0 بازیکن | |||
| 12 | Amsterdam | ![]() | Dutch (Flemish) | 0 بازیکن | |||
| 13 | Oslo | ![]() | Norwegian | 0 بازیکن | |||
| 14 | 3Miasto | ![]() | Polish | 0 بازیکن | |||
| 15 | Krakow | ![]() | Polish | 0 بازیکن | |||
| 16 | Poznan | ![]() | Polish | 0 بازیکن | |||
| 17 | Warszawa | ![]() | Polish | 0 بازیکن | |||
| 18 | Lisbon | ![]() | Portuguese | 0 بازیکن | |||
| 19 | Bucharest | ![]() | Romanian | 0 بازیکن | |||
| 20 | Kirov | ![]() | Russian | 0 بازیکن | |||
| 21 | Stockholm | ![]() | Swedish | 0 بازیکن | |||
| 22 | Ankara | ![]() | Turkish | 0 بازیکن | |||
| 23 | Kiev | ![]() | Ukrainian | 0 بازیکن | |||
| 24 | London | ![]() | English | 0 بازیکن | |||
| 25 | Vegas | ![]() | English | 0 بازیکن |
مسابقات
شروع سریع
| موضوع | short description | buyin | دور بازی | جک پات |
|---|---|---|---|---|
English S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 0/8+ |
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 2/8+ |
Portuguese S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 1/8+ |
Spanish S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 2/8+ |
جدول دو طرفه
cris0112 | 7545 |
O1O1O1O | 7512 |
nikt_bylekto | 7305 |
peral61 | 7061 |
smartgirl | 7050 |
Ottodix | 7044 |
sebol5 | 6975 |
callmesugar | 6923 |
mani0la6 | 6911 |
janbezzebny | 6876 |


English S&G
800