$_BIG_SP_$ - نتایج
![]() | $_BIG_SP_$ آخرین ارتباط: ماجونگ 1 سال 176 روز قبل |
تای سیاک
Thousand
| رتبه | 4977.98 |
| بازیهای تمام شده | 1 (50%) |
| بازیهای ترک شده | 1 (50%) |
| بردها | 1 (100%) |
| باختها | 0 (0%) |
| دوره | 0 |
رامی 500
Rummy500
| رتبه | 4989.44 |
| بازیهای تمام شده | 1 (100%) |
| بازیهای ترک شده | 0 (0%) |
| بردها | 0 (0%) |
| باختها | 1 (100%) |
| دوره | -1 |
ایت بال – نوع دیگر
Pool 8 - small table
| رتبه | 5006.27 |
| بازیهای تمام شده | 2 (100%) |
| بازیهای ترک شده | 0 (0%) |
| بردها | 1 (50%) |
| باختها | 1 (50%) |
| دوره | 1 |
بینگو
| بازیهای تمام شده | 10512 |
| ژتون (برده و باخته) | 16٫52-میلیون |
| ژتون برده | 102٫65میلیون |
| ژتون باخته | 119٫17میلیون |
جک پات
| بازیهای تمام شده | 19188 |
| ژتون (برده و باخته) | 1٫11-میلیون |
| ژتون برده | 11٫65میلیون |
| ژتون باخته | 12٫76میلیون |
ویدئو پوکر
| بازیهای تمام شده | 122 |
| ژتون (برده و باخته) | 280٬400- |
| ژتون برده | 287٬700 |
| ژتون باخته | 568٬100 |
Blackjack
| بازیهای تمام شده | 490 (100%) |
| ژتون (برده و باخته) | 169٬150- |
| ژتون برده | 1٫14میلیون |
| ژتون باخته | 1٫31میلیون |
دیاموندز
| بهترین نتیجه | 188 |
| زمان | 00:38 |
| بازیهای تمام شده | 0 (0%) |
| بازیهای ترک شده | 2 (100%) |
ماجونگ
| بازیهای تمام شده | 4 (100%) |
| بازیهای ترک شده | 0 (0%) |
| بهترین نتیجه | 20053 |
| زمان | 29:41 |
| مرحله | 2 |
| Experience points | 16 |
دومینو
| رتبه | 1191 |
| بازیهای تمام شده | 1 (50%) |
| بازیهای ترک شده | 1 (50%) |
| بردها | 0 (0%) |
| باختها | 1 (100%) |
| دوره | -1 |
پوکر تگزاس هولدم
| بازیهای تمام شده | 225888 |
| ژتون (برده و باخته) | 99٫02-میلیون |
| ژتون برده | 3٫22 میلیارد |
| ژتون باخته | 3٫32 میلیارد |
پوکر پنج کارتی بسته
| بازیهای تمام شده | 60 |
| ژتون (برده و باخته) | 80 |
| ژتون برده | 28٬308 |
| ژتون باخته | 28٬228 |
پوکر اوماها
| بازیهای تمام شده | 23749 |
| ژتون (برده و باخته) | 18٫61-میلیون |
| ژتون برده | 504٫28میلیون |
| ژتون باخته | 522٫90میلیون |
پروفایلهای جدید
| M 31, Portugal | |
| M 22, Brazil | |
| M 23, Brazil | |
| M 56, Brazil | |
| M 34, Poland | |
| F 25, Brazil | |
| M 35, Brazil | |
| F 20, Brazil | |
| M 33, Russian Federation | |
| M 26, Poland |

