*m@ryo* - نتایج
![]() | *m@ryo* آخرین ارتباط: تاس بازی 153 روز 18 ساعت قبل |
3 5 8
| رتبه | 4985 |
| بازیهای تمام شده | 0 (0%) |
| بازیهای ترک شده | 1 (100%) |
| بردها | 0 (0%) |
| باختها | 0 (0%) |
| دوره | 0 |
کاریباژ
| رتبه | 4988 |
| بازیهای تمام شده | 1 (100%) |
| بازیهای ترک شده | 0 (0%) |
| بردها | 0 (0%) |
| باختها | 1 (100%) |
| دوره | -1 |
رامی 500
| رتبه | 4979 |
| بازیهای تمام شده | 2 (100%) |
| بازیهای ترک شده | 0 (0%) |
| بردها | 0 (0%) |
| باختها | 2 (100%) |
| دوره | -2 |
رامی 500
Rummy500
| رتبه | 4593.11 |
| بازیهای تمام شده | 179 (92.27%) |
| بازیهای ترک شده | 15 (7.73%) |
| بردها | 89 (49.72%) |
| باختها | 90 (50.28%) |
| دوره | -1 |
رامی با دو دسته کارت.
Buraco
| رتبه | 4890.89 |
| بازیهای تمام شده | 14 (93.33%) |
| بازیهای ترک شده | 1 (6.67%) |
| بردها | 1 (7.14%) |
| باختها | 13 (92.86%) |
| دوره | 1 |
Okey
| رتبه | 4548.43 |
| بازیهای تمام شده | 452 (95.56%) |
| بازیهای ترک شده | 21 (4.44%) |
| بردها | 218 (48.23%) |
| باختها | 234 (51.77%) |
| دوره | -1 |
9 بال – نوع دیگر
Pool 9 - small table
| رتبه | 4989.86 |
| بازیهای تمام شده | 1 (100%) |
| بازیهای ترک شده | 0 (0%) |
| بردها | 0 (0%) |
| باختها | 1 (100%) |
| دوره | -1 |
بینگو
| بازیهای تمام شده | 3502 |
| ژتون (برده و باخته) | 1٫33-میلیون |
| ژتون برده | 14٫38میلیون |
| ژتون باخته | 15٫71میلیون |
جک پات
| بازیهای تمام شده | 8080 |
| ژتون (برده و باخته) | 51٬420 |
| ژتون برده | 834٬319 |
| ژتون باخته | 782٬899 |
ویدئو پوکر
| بازیهای تمام شده | 9622 |
| ژتون (برده و باخته) | 303٬100- |
| ژتون برده | 35٫71میلیون |
| ژتون باخته | 36٫01میلیون |
Blackjack
| بازیهای تمام شده | 265 (100%) |
| ژتون (برده و باخته) | 104٬700- |
| ژتون برده | 779٬050 |
| ژتون باخته | 883٬750 |
برک آوت
| بهترین نتیجه | 0 |
| زمان | 00:00 |
| بازیهای تمام شده | 3 (100%) |
| بازیهای ترک شده | 0 (0%) |
دیاموندز
| بهترین نتیجه | 531 |
| زمان | 02:46 |
| بازیهای تمام شده | 0 (0%) |
| بازیهای ترک شده | 1 (100%) |
رونز
| بهترین نتیجه | 3840 |
| زمان | 39:53 |
| بازیهای تمام شده | 0 (0%) |
| بازیهای ترک شده | 2 (100%) |
فال ماهجونگ
| بهترین نتیجه | 43500 |
| زمان | 34:29 |
| بازیهای تمام شده | 20 (95.24%) |
| بازیهای ترک شده | 1 (4.76%) |
ماجونگ
| بازیهای تمام شده | 126 (94.03%) |
| بازیهای ترک شده | 8 (5.97%) |
| بهترین نتیجه | 70622 |
| زمان | 45:07 |
| مرحله | 1 |
| Experience points | 4 |
تخته نرد 2004
| رتبه | 1174 |
| بازیهای تمام شده | 5 (100%) |
| بازیهای ترک شده | 0 (0%) |
| بردها | 1 (20%) |
| باختها | 4 (80%) |
| دوره | 1 |
تاس بازی 2004
| رتبه | 4987 |
| بازیهای تمام شده | 1 (100%) |
| بازیهای ترک شده | 0 (0%) |
| بردها | 0 (0%) |
| باختها | 1 (100%) |
| دوره | -1 |
منچ ایرانی
| رتبه | 4973 |
| بازیهای تمام شده | 2 (100%) |
| بازیهای ترک شده | 0 (0%) |
| بردها | 0 (0%) |
| باختها | 2 (100%) |
| دوره | -2 |
جنگ دریایی
| رتبه | 1191 |
| بازیهای تمام شده | 2 (100%) |
| بازیهای ترک شده | 0 (0%) |
| بردها | 0 (0%) |
| باختها | 2 (100%) |
| روبسته | 0 (0%) |
| دوره | -2 |
تخته نرد
Backgammon
| رتبه | 4350.19 |
| بازیهای تمام شده | 175 (89.29%) |
| بازیهای ترک شده | 21 (10.71%) |
| بردها | 59 (33.71%) |
| باختها | 113 (64.57%) |
| دوره | 1 |
تاس بازی
Dice
| رتبه | 4853.64 |
| بازیهای تمام شده | 1648 (97.57%) |
| بازیهای ترک شده | 41 (2.43%) |
| بردها | 723 (43.87%) |
| باختها | 925 (56.13%) |
| دوره | -2 |
Dice tournament
| رتبه | 4905.59 |
| بازیهای تمام شده | 30 (100%) |
| بازیهای ترک شده | 0 (0%) |
| بردها | 9 (30%) |
| باختها | 20 (66.67%) |
| دوره | -1 |
جعبه کلمات 2004
| رتبه | 4975 |
| بازیهای تمام شده | 1 (50%) |
| بازیهای ترک شده | 1 (50%) |
| بردها | 0 (0%) |
| باختها | 1 (100%) |
| روبسته | 0 (0%) |
| دوره | -1 |
تکمیل کلمات
English
| بهترین نتیجه | 0 |
| زمان | 0:00 |
| بازیهای تمام شده | 1 (100%) |
| بازیهای ترک شده | 0 (0%) |
پوکر تگزاس هولدم
| بازیهای تمام شده | 1777 |
| ژتون (برده و باخته) | 354٬814- |
| ژتون برده | 2٫59میلیون |
| ژتون باخته | 2٫95میلیون |
پوکر پنج کارتی بسته
| بازیهای تمام شده | 500 |
| ژتون (برده و باخته) | 31٬228- |
| ژتون برده | 110٬024 |
| ژتون باخته | 141٬252 |
پوکر اوماها
| بازیهای تمام شده | 678 |
| ژتون (برده و باخته) | 244٬586- |
| ژتون برده | 491٬645 |
| ژتون باخته | 736٬231 |
پوکر مختلط
| بازیهای تمام شده | 7 |
| ژتون (برده و باخته) | 10٬908 |
| ژتون برده | 22٬337 |
| ژتون باخته | 11٬429 |
دارت - کریکت
| رتبه | 4953 |
| بازیهای تمام شده | 5 (71.43%) |
| بازیهای ترک شده | 2 (28.57%) |
| بردها | 1 (20%) |
| باختها | 4 (80%) |
| دوره | -4 |
پروفایلهای جدید
| F 65, Brazil | |
| M 31, Portugal | |
| M 22, Brazil | |
| M 23, Brazil | |
| M 56, Brazil | |
| M 34, Poland | |
| F 25, Brazil | |
| M 35, Brazil | |
| F 20, Brazil | |
| M 33, Russian Federation |

